This page last updated November 8, 2009.
Major Independent | 1992 | Natural Light |
Manitoba | 1986 | Coors w/Winter sports |
Mankato State | 1986 | Old Style |
Mankato State | 1988 | Miller Lite |
Mankato State | 1990 | Miller Lite |
Mankato State | 1991 | Miller Lite |
Mankato State | 1992 | Miller Lite |
Mankato State | 1993 | Miller Lite |
Mankato State | 1994 | Miller Lite |
Marquette | 1956 | Pabst |
Marshall | 1991 | Budweiser |
Marshall | 1992 | Budweiser |
Maryland | 1974 | Tuborg |
Maryland | 1975 | Tuborg |
Maryland | 1980 | Budweiser |
Maryland | 1984 | Coors |
Maryland | 1984 | Coors w/1985 |
Maryland | 1985 | Miller Lite |
Maryland | 1985 | Moosehead w/Redskins |
Maryland | 1986 | Budweiser w/Basketball |
Maryland | 1986 | Moosehead w/Redskins |
Maryland | 1987 | Budweiser w/Basketball |
Maryland | 1987 | Moosehead w/Redskins |
Maryland | 1987 | Natural Light |
Maryland | 1990 | Bud Dry |
Maryland | 1992 | Budweiser |
Maryland | 1997 | Clipper City |
Massachusetts | 1983 | Budweiser |
Massachusetts | 1984 | Budweiser |
Massachusetts | 1985 | Budweiser |
Massachusetts | 1986 | Budweiser |
Massachusetts | 1987 | Coors Blind |
McGill | 1982 | Labatt 50 |
MEAC | 1984 | Miller |
MEAC | 1985 | Miller |
Miami | 1983 | Busch |
Miami | 1985 | Coors w/Dolphins |
Miami | 1986 | Budweiser |
Miami | 1987 | Budweiser |
Miami | 1988 | Budweiser |
Miami | 1989 | Budweiser |
Miami | 1991 | Budweiser |
Miami | 1992 | Budweiser |
Miami | 1994 | Budweiser |
Miami | 1995 | Budweiser |
Miami | 1996 | Budweiser |
Miami Ohio | 1977 | Stroh's w/Basketball |
Miami Ohio | 1985 | Budweiser/Bud Light w/Basketball & Hockey |
Miami Ohio | 1991 | Budweiser w/Basketball & Hockey |
Miami Ohio | 1995 | Budweiser w/Basketball & Hockey |
Miami Ohio | 1995 | Budweiser w/Basketball & Hockey |
Michigan | 1975 | Pabst |
Michigan | 1976 | Pabst |
Michigan | 1978 | Hudepohl |
Michigan | 1979 | Busch w/Michigan State |
Michigan | 1979 | Pabst |
Michigan | 1982 | Busch |
Michigan | 1985 | Old Style |
Michigan | 1987 | Coors Blind |
Michigan | 1988 | Budweiser |
Michigan | 1989 | Budweiser WJR |
Michigan | 1989 | Budweiser WWJ |
Michigan | 1989 | Old Style |
Michigan | 1990 | Budweiser/Bud Light WXYT |
Michigan | 1990 | Budweiser WJR |
Michigan | 1990 | Coors |
Michigan | 1991 | Budweiser |
Michigan | 1991 | Coors w/Michigan State & Lions |
Michigan | 1992 | Budweiser |
Michigan | 1992 | Stroh's Light |
Michigan | 1993 | Budweiser |
Michigan | 1994 | Budweiser |
Michigan State | 1978 | Hudepohl |
Michigan State | 1979 | Busch w/Michigan |
Michigan State | 1984 | Busch |
Michigan State | 1985 | Budweiser |
Michigan State | 1985 | Stroh's |
Michigan State | 1986 | Old Style |
Michigan State | 1988 | Budweiser |
Michigan State | 1990 | Budweiser |
Michigan State | 1991 | Budweiser Radio Network |
Mid Eastern Athletic Conference | 1985 | Miller |
Minnesota | 1973 | Hamm's w/Vikings & North Stars |
Minnesota | 1977 | Schmidt w/Basketball Hockey |
Minnesota | 1978 | Schmidt w/basketball & hockey |
Minnesota | 1980 | Old Style w/Vikings |
Minnesota | 1983 | Miller Lite |
Minnesota | 1984 | Grain Belt |
Minnesota | 1985 | Old Style |
Minnesota | 1986 | Coors |
Minnesota | 1986 | Grain Belt w/Packers |
Minnesota | 1986 | Old Style |
Minnesota | 1986 | Schmidt |
Minnesota | 1987 | Schmidt/Schmidt Light |
Minnesota | 1987 | Special Export |
Minnesota | 1987 | Stroh's |
Minnesota | 1988 | Pabst w/hockey basketball |
Minnesota | 1988 | Schmidt |
Minnesota | 1988 | Stroh's |
Minnesota | 1989 | Budweiser w/Basketball |
Minnesota | 1989 | Stroh's |
Minnesota | 1991 | Stroh's Light w/basketball |
Minnesota | 1992 | Stroh's |
Minnesota | 1993 | Stroh's Draft Light |
Minnesota | 1997 | Grain Belt |
Minnesota Duluth | 1987 | Budweiser/Bud Light |
Minnesota Duluth | 1988 | Budweiser/Bud Light |
Mississippi | 1991 | Budweiser |
Mississippi | 1994 | Budweiser |
Mississippi | 1995 | Budweiser |
Mississippi State | 1991 | Budweiser |
Mississippi State | 1994 | Budweiser |
Mississippi State | 1995 | Budweiser |
Missouri | 1979 | Busch |
Missouri | 1979 | Coors |
Missouri | 1980 | Busch |
Missouri | 1980 | Pabst |
Missouri | 1981 | Busch |
Missouri | 1982 | Busch |
Missouri | 1983 | Busch |
Missouri | 1983 | Miller Lite |
Missouri | 1984 | Busch |
Missouri | 1984 | Coors |
Missouri | 1984 | Old Milwaukee w/spring sports |
Missouri | 1985 | Busch |
Missouri | 1985 | Old Style |
Missouri | 1986 | Busch |
Missouri | 1987 | Busch |
Missouri | 1988 | Busch |
Missouri | 1989 | Busch/Busch Light Draft |
Missouri | 1990 | Busch |
Missouri | 1991 | Busch |
Missouri | 1992 | Busch Light Draft w/1993 |
Missouri | 1993 | Busch/Busch Light w/1994 |
Missouri | 1994 | Busch/Busch Light |
Missouri | 1995 | Busch/Busch Light |
Missouri | 1996 | Busch/Busch Light |
Missouri | 1997 | Busch/Busch Light |
Missouri | 1998 | Busch/Busch Light |
Missouri | 1999 | Busch/Busch Light |
Missouri | 2000 | Busch/Busch Light |
Missouri | 2001 | Busch/Busch Light |
Missouri State | 1986 | Coors |
Montana | 1992 | Rainier Draft Light |
Montana | 1997 | Coors Light Ah Yat |
Montana | 1997 | Coors Light Crebo |
Montana Tech | 1992 | Rainier Draft & Draft Light |
Morehead State | 1986 | Stroh's/Weidemann/Sterling |
Morehead State | 1987 | Stroh's |
Morris Brown | 1988 | Coors |
© 2002-09 Andy Blackwood