This page last updated October 31, 2009
Calgary Cannons | 1985 | Molson |
Calgary Cannons | 1986 | Molson |
Calgary Cannons | 1987 | Molson |
Calgary Cannons | 1988 | Molson |
Calgary Cannons | 1988 | Molson Pennet |
Calgary Cannons | 1989 | Molson |
Calgary Cannons | 1990 | Molson |
Calgary Cannons | 1991 | Molson |
Calgary Cannons | 1992 | Labatt's Blue |
Calgary Cannons | 1993 | Labatt's |
Calgary Cannons | 1994 | Labatt Blue |
Calgary Cardinals | 1978 | Molson |
Calgary Expos | 1982 | Lethbridge |
Calgary Expos | 1983 | Molson |
Calgary Expos | 1984 | Molson |
Cambridge Terriers | 1983 | Molson |
Camden River Sharks | 2001 | Coors Light |
Camden River Sharks | 2002 | Coors Light |
Canton Crocadiles | 1998 | Miller |
Canton Crocodiles | 1997 | Miller Lite |
Cedar Rapids Kernels | 1993 | Old Style |
Cedar Rapids Kernels | 1994 | Old Style |
Cedar Rapids Reds | 1985 | Old Style |
Cedar Rapids Reds | 1986 | Old Style |
Cedar Rapids Reds | 1987 | Old Style |
Cedar Rapids Reds | 1988 | Old Style |
Central Valley Rockies | 1993 | Budweiser |
Central Valley Rockies | 1994 | Budweiser |
Charleston Alley Cats | 1995 | Seneca Red |
Charleston Alley Cats | 1997 | Miller Lite |
Charleston Charlies | 1980 | Stroh's |
Charleston Charlies | 1982 | Busch |
Charleston Charlies | 1983 | Budweiser |
Charleston Pirates | 1973 | Schlitz/Old Milwaukee/Schlitz ML |
Charleston Rainbows | 1985 | Budweiser |
Charleston Rainbows | 1986 | Budweiser |
Charleston Rainbows | 1989 | Budweiser |
Charleston Rainbows | 1990 | Coors |
Charleston Rainbows | 1991 | Budweiser |
Charleston Royals | 1980 | Pabst |
Charleston Royals | 1981 | Budweiser |
Charleston Royals | 1982 | Busch |
Charleston Royals | 1983 | Budweiser |
Charleston Royals | 1984 | Budweiser |
Charleston Royals | 1989 | Budweiser |
Charlette O's | 1979 | Miller & Miller Lite |
Charlotte Knights | 1998 | Budweiser |
Charlotte Rangers | 1988 | Miller Lite w/Texas Spring |
Charlotte Rangers | 1989 | Miller Lite |
Charlotte Rangers | 1990 | Miller Lite w/Texas Spring |
Charlotte Rangers | 1991 | Miller Lite w/Texas Spring |
Charlotte Rangers | 1993 | Budweiser |
Chillicothe Paints | 1997 | Budweiser |
Chillicothe Paints | 1998 | Budweiser |
Chillicothe Paints | 1999 | Budweiser |
Clinton Giants | 1984 | Old Style |
Clinton Giants | 1985 | Old Style |
Clinton Giants | 1986 | Old Style |
Clinton Giants | 1987 | Old Style |
Clinton Giants | 1988 | Old Style |
Clinton Giants | 1989 | Old Style |
Clinton Giants | 1990 | Old Style |
Colorado Springs Sky Fox | 2002 | Coors Light |
Colorado Springs Sky Sox | 1988 | Stroh's |
Colorado Springs Sky Sox | 1989 | Bud Light |
Columbia Mets | 1986 | Busch |
Columbia Mets | 1987 | Busch blue |
Columbia Mets | 1987 | Busch red |
Columbus Clippers | 1977 | Genesee |
Columbus Clippers | 1984 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1985 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1986 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1987 | Budweiser/WBNS |
Columbus Clippers | 1987 | Stroh's |
Columbus Clippers | 1988 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1990 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1990 | Coors Blind |
Columbus Clippers | 1991 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1992 | Budweiser/WBNS |
Columbus Clippers | 1993 | Budweiser/Bud Light |
Columbus Clippers | 1994 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1995 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1995 | Miller Genuine Draft |
Columbus Clippers | 1995 | Red Wolf Blue |
Columbus Clippers | 1995 | Red Wolf Red |
Columbus Clippers | 1996 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1996 | Michelob Golden Draft |
Columbus Clippers | 1997 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1998 | Budweiser The Fan |
Columbus Clippers | 1998 | Budweiser Ticketmaster |
Columbus Clippers | 1999 | Budweiser |
Columbus Clippers | 1999 | Budweiser Z103 |
Columbus Clippers | 2000 | Budweiser |
Columbus Clippers | 2001 | Budweiser Daily Specials |
Columbus Clippers | 2001 | Budweiser Z103 |
Columbus Clippers | 2002 | Budweiser |
Cook County Cheetahs | 1998 | Coors Light |
Cook County Cheetahs | 1999 | Coors Light |
Cook County Cheetahs | 2001 | Coors Light |
Cook County Cheetahs | 2002 | Coors Light |
Corpus Christi Barracudas | 1995 | Coors Light |
Corpus Christi Seaguls | 1977 | Schlitz |
© 2003-09 Andy Blackwood